铁单14号
品种审定 · 玉米 · 浏览 15
审定公告详情
| 审定编号 | 辽审玉[2001]94号 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 铁单14号 |
| 申请者 | 铁岭市农业科学院 |
| 育种者 | 铁岭市农业科学院 |
| 品种来源 | 辽宁省铁岭市农业科学院玉米所1992年以铁8814为母本、铁9010为父本,组配而成。 |
| 特征特性 | 株高260厘米,穗位95厘米,穗长21厘米,穗行数16~18行,籽粒马齿型,百粒重42克。晚熟品种,生育期133天,株型紧凑,较抗旱、抗倒伏;接种鉴定,大斑病0~3级,小斑病1.5级,丝黑穗病0~9.8%,青枯病0~2.5%,灰斑病2~3级;籽粒含总淀粉69.12%,粗蛋白质9.3%,粗脂肪4.12%,赖氨酸0.34%,容重734克/升。 |
| 产量表现 | 一般亩产500千克。 |
| 栽培技术 | (1)4月中下旬播种,清种亩保苗3000~3300株,比空、间套种亩保苗3500株。(2)在施农家肥基础上,亩施20~25千克复合肥、锌肥1~1.5千克、大喇叭口期追尿素25~30千克或一次施入玉米长效肥40~60千克。(3)种子包衣,防地下害虫。 |
| 审定意见 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库